Diese Seite zeigt unterschiedliche Trends der Ausgaben deutscher staatlicher Entwicklungshilfe.
Diese Grafik zeigt die Schwerpunkte mit den meisten Ausgaben in den letzten Jahren im Vergleich. Hier zeigt sich auch der Hauptgrund für die steigenden ODA-Ausgaben der letzten Jahre, die sich maßgeblich aus Schuldenerlassen ergeben. Für einzelne Zahlen die Maus über einen Graphen bewegen.
| Land | Beträge | Projekte |
|---|---|---|
| Irak | 6.572.096.900 USD | 402 |
| China | 5.299.963.927 USD | 5166 |
| Indien | 3.323.720.519 USD | 6299 |
| Nigeria | 3.282.032.861 USD | 1195 |
| Kamerun | 2.771.924.531 USD | 1692 |
| Afghanistan | 2.383.900.328 USD | 2299 |
| Indonesien | 2.165.254.711 USD | 3879 |
| Ägypten | 1.784.521.573 USD | 2198 |
| Serbien | 1.650.192.840 USD | 2022 |
| Türkei | 1.441.781.711 USD | 1573 |
| Land | Beträge | Projekte |
|---|---|---|
| China | 716.815.183 USD | 539 |
| Indien | 708.862.187 USD | 593 |
| Afghanistan | 539.304.335 USD | 284 |
| Peru | 272.097.326 USD | 258 |
| Brasilien | 222.772.939 USD | 502 |
| Indonesien | 213.678.528 USD | 291 |
| Ägypten | 209.813.673 USD | 200 |
| Türkei | 175.656.039 USD | 144 |
| Kenia | 168.600.352 USD | 244 |
| Pakistan | 157.961.845 USD | 167 |
Diese Grafik zeigt die Ausgaben summiert auf Regionen in USD. Für einzelne Zahlen die Maus über einen Graphen bewegen.